| 名稱 | 產(chǎn)地或品牌 | 規(guī)格(%) | 
| 52%玉福 | 山東綠野 | 0.09*40 | 
| 7.5%優(yōu)先 | 美國陶氏 | 0.006 * 200 | 
| 17%流體鈣 | 英國歐邁斯 | 10g*600 | 
| 2.5%撲立猛 | 德國巴斯夫 | 15ml*400 | 
| 3%呋喃丹 | 美國富美實 | 1*20 和 2*10 | 
| 40%綠野異阿 | 山東綠野 | 0.32*18 | 
| 35%好年冬 | 美國富美實 | 0.01*500 | 
| 2.5%撲立猛+35%好年冬 | 進口 | 15ml+50克 | 
| 60%優(yōu)拌 | 龍燈 | 0.03*100 | 
| 50%甲基托布津 | 江蘇龍燈 日本曹達 | 0.2*25 和 0.025*400 | 
| 55%玉彪 | 山東綠野 | 0.3*20 | 
| 70%流體鋅 | 英國歐邁斯 | 5ml*1000 | 
| 20%金福靈 | 沈化院 | 20*250 | 
| 15%流體硼 | 英國歐邁斯 | 20g*600 | 
| 40%菌思福 | 沈化院 | 100*50 | 
| 2.5%撲立猛+60%優(yōu)伴 | 進口 | 15ml+30ml | 
| 20%玉保姆 | 山東綠野 | 0.1*40 | 
| 80%大生 | 美國陶氏 | 0.5*20 和 1*10 | 
| 25%多普樂 | 山東綠野 | 40kg | 
| 41%農(nóng)達 | 美國孟山都 | 0.2×50 | 

