2025年2月中國農(nóng)產(chǎn)品供需形勢(shì)分析
發(fā)布時(shí)間:2025-02-17
玉米:本月對(duì)中國玉米供需形勢(shì)預(yù)測(cè)與上月保持一致。國內(nèi)方面,春節(jié)假期結(jié)束后,玉米市場(chǎng)購銷活躍度有所恢復(fù),隨著氣溫回升,上市量將進(jìn)一步加大,同時(shí),當(dāng)前飼用需求較好,深加工企業(yè)開工率保持高位,用糧企業(yè)補(bǔ)庫備貨意愿整體較強(qiáng),入市收購較為積極,預(yù)計(jì)玉米市場(chǎng)將呈購銷兩旺局面。國際方面,南美大部分地區(qū)持續(xù)干旱,對(duì)玉米生長不利,阿根廷等國產(chǎn)量預(yù)期下調(diào),后期還需關(guān)注南美天氣變化和美國貿(mào)易政策。 玉米首席分析師 吳天龍
大豆:本月對(duì)中國大豆供需形勢(shì)預(yù)測(cè)與上月基本保持一致。國內(nèi)方面,受節(jié)后豆粕、豆油價(jià)格走強(qiáng)影響,壓榨利潤好轉(zhuǎn),產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)加快開工,貿(mào)易商、加工企業(yè)積極入市,短期價(jià)格走強(qiáng)。國際方面,巴西大豆預(yù)計(jì)豐產(chǎn),全球大豆供應(yīng)寬松,預(yù)計(jì)短期內(nèi)價(jià)格將受南美天氣和美國貿(mào)易政策影響震蕩運(yùn)行。 大豆首席分析師 王禹
棉花:本月對(duì)2024/25年度中國棉花供需形勢(shì)預(yù)測(cè)與上月保持一致。據(jù)國家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù),截至2月6日,全國棉花銷售率為40.6%,同比提高4.7個(gè)百分點(diǎn),較過去四年均值提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。節(jié)后紡織企業(yè)陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn),隨著“金三銀四”傳統(tǒng)旺季到來,市場(chǎng)活躍度將有所提升。 棉花分析師 劉?;?nbsp;
食用植物油:本月預(yù)測(cè),2024/25年度中國食用植物油產(chǎn)量、消費(fèi)量、進(jìn)出口量均與上月保持一致。南方大部地區(qū)光熱水匹配程度較好,利于油菜生長發(fā)育。截至1月末,四川盆地大部、長江中下游等地處于現(xiàn)蕾至抽薹期,長勢(shì)總體好于上年。本月暫不對(duì)油菜籽產(chǎn)量進(jìn)行調(diào)整。 食用植物油首席分析師 李淞淋
食糖:本月對(duì)中國食糖供需形勢(shì)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)不作調(diào)整。甜菜糖廠陸續(xù)收榨,甘蔗糖廠處于壓榨高峰。據(jù)中國糖業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),截至2025年1月底,全國累計(jì)產(chǎn)糖749萬噸,同比增163萬噸;累計(jì)銷糖374萬噸,同比增62萬噸;銷售進(jìn)度較上年度同期有所放緩。新糖集中上市,工業(yè)庫存季節(jié)性增加,食糖現(xiàn)貨供應(yīng)相對(duì)充裕,國內(nèi)糖價(jià)維持弱勢(shì)震蕩。后期需關(guān)注天氣對(duì)壓榨進(jìn)度、甘蔗種植及出苗的影響。 食糖首席分析師 郭君平
中國玉米供需平衡表
| 2022/23 | 2023/24 (2月估計(jì)) | 2024/25 (1月預(yù)測(cè)) | 2024/25 (2月預(yù)測(cè)) | |
| 千公頃(1000 hectares) | ||||
| 播種面積 | 43070 | 44219 | 44741 | 44741 | 
| 收獲面積 | 43070 | 44219 | 44741 | 44741 | 
| 公斤/公頃(kg per hectare) | ||||
| 單產(chǎn) | 6436 | 6532 | 6592 | 6592 | 
| 萬噸(10000 tons) | ||||
| 產(chǎn)量 | 27720 | 28884 | 29492 | 29492 | 
| 進(jìn)口 | 1871 | 2341 | 900 | 900 | 
| 消費(fèi) | 29051 | 29500 | 29964 | 29964 | 
| 食用消費(fèi) | 980 | 991 | 1000 | 1000 | 
| 飼用消費(fèi) | 18800 | 19100 | 19350 | 19350 | 
| 工業(yè)消費(fèi) | 8100 | 8238 | 8450 | 8450 | 
| 種子用量 | 191 | 193 | 196 | 196 | 
| 損耗及其它 | 980 | 978 | 968 | 968 | 
| 出口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 結(jié)余變化 | 539 | 1724 | 427 | 427 | 
| 元/噸(yuan per ton) | ||||
| 國內(nèi)玉米產(chǎn)區(qū)批發(fā)均價(jià) | 2744 | 2379 | 2200-2500 | 2200-2500 | 
| 進(jìn)口玉米到岸稅后均價(jià) | 2682 | 2142 | 2250-2350 | 2250-2350 | 
注釋:玉米市場(chǎng)年度為當(dāng)年10月至下年9月。
中國大豆供需平衡表
| 2022/23 | 2023/24 (2月估計(jì)) | 2024/25 (1月預(yù)測(cè)) | 2024/25 (2月預(yù)測(cè)) | |
| 千公頃(1000 hectares) | ||||
| 播種面積 | 10244 | 10474 | 10321 | 10325 | 
| 收獲面積 | 10244 | 10474 | 10321 | 10325 | 
| 公斤/公頃(kg per hectare) | ||||
| 單產(chǎn) | 1980 | 1990 | 2001 | 2000 | 
| 萬噸(10000 tons) | ||||
| 產(chǎn)量 | 2028 | 2084 | 2065 | 2065 | 
| 進(jìn)口 | 9750 | 10475 | 9460 | 9460 | 
| 消費(fèi) | 11415 | 11694 | 11456 | 11456 | 
| 壓榨消費(fèi) | 9593 | 9750 | 9490 | 9490 | 
| 食用消費(fèi) | 1432 | 1535 | 1560 | 1560 | 
| 種子用量 | 90 | 89 | 88 | 88 | 
| 損耗及其它 | 300 | 320 | 318 | 318 | 
| 出口 | 9 | 9 | 18 | 18 | 
| 結(jié)余變化 | 354 | 856 | 51 | 51 | 
| 元/噸(yuan per ton) | ||||
| 國產(chǎn)大豆銷區(qū)批發(fā)均價(jià) | 5982 | 5004 | 5400-5600 | 5400-5600 | 
| 進(jìn)口大豆到岸稅后均價(jià) | 5288 | 4084 | 4600-4800 | 4600-4800 | 
注釋:大豆市場(chǎng)年度為當(dāng)年10月至下年9月。
中國棉花供需平衡表
| 2022/23 | 2023/24 (2月估計(jì)) | 2024/25 (1月預(yù)測(cè)) | 2024/25 (2月預(yù)測(cè)) | |
| 萬噸(10000 tons) | ||||
| 期初庫存 | 713 | 712 | 828 | 828 | 
| 千公頃(1000 hectares) | ||||
| 播種面積 | 3000 | 2788 | 2838 | 2838 | 
| 收獲面積 | 3000 | 2788 | 2838 | 2838 | 
| 公斤/公頃(kg per hectare) | ||||
| 單產(chǎn) | 1992 | 2015 | 2172 | 2172 | 
| 萬噸(10000 tons) | ||||
| 產(chǎn)量 | 598 | 562 | 616 | 616 | 
| 進(jìn)口 | 143 | 325 | 170 | 170 | 
| 消費(fèi) | 740 | 769 | 780 | 780 | 
| 出口 | 2 | 1 | 3 | 3 | 
| 期末庫存 | 712 | 828 | 831 | 831 | 
| 元/噸(yuan per ton) | ||||
| 國內(nèi)棉花3128B均價(jià) | 16092 | 16692 | 16000-18000 | 16000-18000 | 
| 美分/磅(cents per pound) | ||||
| Cotlook A 指數(shù) | 99.0 | 90.6 | 85-115 | 85-115 | 
注釋:棉花市場(chǎng)年度為當(dāng)年9月至下年8月。
中國食用植物油供需平衡表
| 2022/23 | 2023/24 (2月估計(jì)) | 2024/25 (1月預(yù)測(cè)) | 2024/25 (2月預(yù)測(cè)) | |
| 萬噸(10000 tons) | ||||
| 生產(chǎn) | 3023 | 3077 | 3012 | 3012 | 
| 其中:豆油 | 1749 | 1776 | 1730 | 1730 | 
| 菜籽油 | 754 | 784 | 729 | 729 | 
| 花生油 | 341 | 356 | 383 | 383 | 
| 進(jìn)口 | 993 | 807 | 773 | 773 | 
| 其中:棕櫚油 | 471 | 330 | 380 | 380 | 
| 菜籽油 | 198 | 204 | 150 | 150 | 
| 豆油 | 40 | 38 | 50 | 50 | 
| 國內(nèi)消費(fèi) | 3692 | 3735 | 3665 | 3665 | 
| 居民消費(fèi) | 3482 | 3485 | 3411 | 3411 | 
| 飼用及其他消費(fèi) | 210 | 250 | 254 | 254 | 
| 出口 | 16 | 17 | 26 | 26 | 
| 結(jié)余變化 | 307 | 132 | 94 | 94 | 
| 元/噸(yuan per ton) | ||||
| 國內(nèi)豆油 出廠價(jià) | 8862 | 7848 | 8000-10000 | 8000-10000 | 
| 進(jìn)口棕櫚油 完稅價(jià) | 8093 | 7841 | 8000-10500 | 8000-10500 | 
| 國內(nèi)菜籽油 出廠價(jià) | 10747 | 8740 | 9000-11000 | 9000-11000 | 
| 國內(nèi)花生油 出廠價(jià) | 16705 | 15325 | 14500-16000 | 14500-16000 | 
| 進(jìn)口豆油 完稅價(jià) | 9897 | 8002 | 8500-10500 | 8500-10500 | 
注釋:1.食用植物油市場(chǎng)年度為當(dāng)年10月至下年9月。2.棕櫚油統(tǒng)計(jì)中不包含棕櫚硬脂。3.國內(nèi)豆油、菜籽油和花生油價(jià)格分別為三級(jí)豆油、三級(jí)菜籽油和一級(jí)花生油價(jià)格,棕櫚油價(jià)格為24度棕櫚油到港價(jià)格。
中國食糖供需平衡表
| 2022/23 | 2023/24 (2月估計(jì)) | 2024/25 (1月預(yù)測(cè)) | 2024/25 (2月預(yù)測(cè)) | |
| 千公頃(1000 hectares) | ||||
| 糖料播種面積 | 1284 | 1262 | 1396 | 1396 | 
| 甘蔗 | 1102 | 1083 | 1180 | 1180 | 
| 甜菜 | 182 | 167 | 216 | 216 | 
| 糖料收獲面積 | 1284 | 1262 | 1396 | 1396 | 
| 甘蔗 | 1102 | 1083 | 1180 | 1180 | 
| 甜菜 | 182 | 167 | 216 | 216 | 
| 噸/公頃(ton per hectares) | ||||
| 糖料單產(chǎn) | 51.60 | 60.70 | 58.70 | 58.70 | 
| 甘蔗 | 56.40 | 66.50 | 64.10 | 64.10 | 
| 甜菜 | 46.90 | 54.90 | 53.20 | 53.20 | 
| 萬噸(10000 tons) | ||||
| 食糖產(chǎn)量 | 897 | 996 | 1100 | 1100 | 
| 甘蔗糖 | 789 | 882 | 950 | 950 | 
| 甜菜糖 | 108 | 114 | 150 | 150 | 
| 進(jìn)口 | 389 | 475 | 500 | 500 | 
| 消費(fèi) | 1535 | 1550 | 1580 | 1580 | 
| 出口 | 18.5 | 15 | 16 | 16 | 
| 結(jié)余變化 | -268 | -94 | 4 | 4 | 
| 美分/磅(cents per pound) | ||||
| 國際食糖價(jià)格 | 22.50 | 21.70 | 17-22 | 17-22 | 
| 元/噸(yuan per ton) | ||||
| 國內(nèi)食糖價(jià)格 | 6346 | 6492 | 6000-6700 | 6000-6700 | 
注釋:食糖市場(chǎng)年度為當(dāng)年10月至下年9月。
【注】:中國農(nóng)產(chǎn)品供需形勢(shì)分析報(bào)告(CASDE),具體內(nèi)容由全產(chǎn)業(yè)鏈信息分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)(Early Warning Information Analysis Team,EWIA Team)為主要支撐的分品種“供需形勢(shì)分析評(píng)估組” (Chinese Agricultural Supply and Demand Estimates Team,CASDE Team)完成。
專家特別聲明:本報(bào)告觀點(diǎn)為團(tuán)隊(duì)研究預(yù)測(cè)成果,不作為投資或經(jīng)營直接依據(jù)。如參考引用,不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
      (來源: 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)預(yù)警專家委員會(huì))

